Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage |
Power: 380 VAC/VDC
Signal: 240 VAC/VDC
|
Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current |
Power: 10A or 15A or 20A/Ring
Signal: 5A/Ring
|
Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14/AWG16/AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 85% RH |
| Lead Wire Length | Standard 500 mm (Customizable) | Housing Material | Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | Power 1000VAC@50Hz, 60s Signal 500VAC@50Hz, 60s |
Contact Material | Precious Metals |
| Insulation Resistance | Power ≥1000MΩ/1000VDC Signal ≥500MΩ/500VDC |
Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | Working Torque | The initial 6 rings are 0.1 N·m, increasing by 0.03 N·m for every subsequent 6 rings. |
Model Selection
| Model | Power Ring (10A/15A/20A) | Signal Ring (5A) | Length L(mm) |
|---|---|---|---|
| XG120250-6P | 6 | – | 120 |
| XG120250-12S | – | 12 | 120 |
| XG120250-12P | 12 | – | 162 |
| XG120250-6P/12S | 6 | 12 | 162 |
| XG120250-24S | – | 24 | 162 |
| XG120250-18P | 18 | – | 204 |
| XG120250-12P/12S | 12 | 12 | 204 |
| XG120250-6P/24S | 6 | 24 | 204 |
| XG120250-36S | – | 36 | 204 |
| XG120250-24P | 24 | – | 246 |
| XG120250-18P/12S | 18 | 12 | 246 |
| XG120250-12P/24S | 12 | 24 | 246 |
| XG120250-6P/36S | 6 | 36 | 246 |
| XG120250-48S | – | 48 | 246 |
| XG120250-30P | 30 | – | 288 |
| XG120250-24P/12S | 24 | 12 | 288 |
| XG120250-18P/24S | 18 | 24 | 288 |
| XG120250-12P/36S | 12 | 36 | 288 |
| XG120250-6P/48S | 6 | 48 | 288 |
| XG120250-60S | – | 60 | 288 |
| XG120250-36P | 36 | – | 330 |
| XG120250-30P/12S | 30 | 12 | 330 |
| XG120250-24P/24S | 24 | 24 | 330 |
| XG120250-18P/36S | 18 | 36 | 330 |
| XG120250-12P/48S | 12 | 48 | 330 |
| XG120250-6P/60S | 6 | 60 | 330 |
| XG120250-72S | – | 72 | 330 |
| XG120250-42P | 42 | – | 372 |
| XG120250-36P/12S | 36 | 12 | 372 |
| XG120250-30P/24S | 30 | 24 | 372 |
| XG120250-24P/36S | 24 | 36 | 372 |
| XG120250-18P/48S | 18 | 48 | 372 |
| XG120250-12P/60S | 12 | 60 | 372 |
| XG120250-6P/72S | 6 | 72 | 372 |
| XG120250-84S | – | 84 | 372 |
| XG120250-48P | 48 | – | 414 |
| XG120250-42P/12S | 42 | 12 | 414 |
| XG120250-36P/24S | 36 | 24 | 414 |
| XG120250-30P/36S | 30 | 36 | 414 |
| XG120250-24P/48S | 24 | 48 | 414 |
| XG120250-18P/60S | 18 | 60 | 414 |
| XG120250-12P/72S | 12 | 72 | 414 |
| XG120250-6P/84S | 6 | 84 | 414 |
| XG120250-96S | – | 96 | 414 |
Drawing







