Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage |
Power: 380 VAC/VDC
Signal: 240 VAC/VDC
|
Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current |
Power: 10A or 15A or 20A/Ring
Signal: 5A/Ring
|
Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14/AWG16/AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 85% RH |
| Lead Wire Length | Standard 500 mm (Customizable) | Housing Material | Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | Power 1000VAC@50Hz, 60s Signal 500VAC@50Hz, 60s |
Contact Material | Precious Metals |
| Insulation Resistance | Power ≥1000MΩ/1000VDC Signal ≥500MΩ/500VDC |
Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | Working Torque | The initial 6 rings are 0.1 N·m, increasing by 0.03 N·m for every subsequent 6 rings. |
Model Selection
| Model | Power Ring (10A/15A/20A) | Signal Ring (5A) | Length L(mm) |
|---|---|---|---|
| XG90190-6P | 6 | – | 88.5 |
| XG90190-12S | – | 12 | 88.5 |
| XG90190-12P | 12 | – | 118.5 |
| XG90190-6P/12S | 6 | 12 | 118.5 |
| XG90190-24S | – | 24 | 118.5 |
| XG90190-18P | 18 | – | 148.5 |
| XG90190-12P/12S | 12 | 12 | 148.5 |
| XG90190-6P/24S | 6 | 24 | 148.5 |
| XG90190-36S | – | 36 | 148.5 |
| XG90190-24P | 24 | – | 178.5 |
| XG90190-18P/12S | 18 | 12 | 178.5 |
| XG90190-12P/24S | 12 | 24 | 178.5 |
| XG90190-6P/36S | 6 | 36 | 178.5 |
| XG90190-48S | – | 48 | 178.5 |
| XG90190-30P | 30 | – | 208.5 |
| XG90190-24P/12S | 24 | 12 | 208.5 |
| XG90190-18P/24S | 18 | 24 | 208.5 |
| XG90190-12P/36S | 12 | 36 | 208.5 |
| XG90190-6P/48S | 6 | 48 | 208.5 |
| XG90190-60S | – | 60 | 208.5 |
| XG90190-36P | 36 | – | 238.5 |
| XG90190-30P/12S | 30 | 12 | 238.5 |
| XG90190-24P/24S | 24 | 24 | 238.5 |
| XG90190-18P/36S | 18 | 36 | 238.5 |
| XG90190-12P/48S | 12 | 48 | 238.5 |
| XG90190-6P/60S | 6 | 60 | 238.5 |
| XG90190-72S | – | 72 | 238.5 |
| XG90190-42P | 42 | – | 268.5 |
| XG90190-36P/12S | 36 | 12 | 268.5 |
| XG90190-30P/24S | 30 | 24 | 268.5 |
| XG90190-24P/36S | 24 | 36 | 268.5 |
| XG90190-18P/48S | 18 | 48 | 268.5 |
| XG90190-12P/60S | 12 | 60 | 268.5 |
| XG90190-6P/72S | 6 | 72 | 268.5 |
| XG90190-84S | – | 84 | 268.5 |
| XG90190-48P | 48 | – | 298.5 |
| XG90190-42P/12S | 42 | 12 | 298.5 |
| XG90190-36P/24S | 36 | 24 | 298.5 |
| XG90190-30P/36S | 30 | 36 | 298.5 |
| XG90190-24P/48S | 24 | 48 | 298.5 |
| XG90190-18P/60S | 18 | 60 | 298.5 |
| XG90190-12P/72S | 12 | 72 | 298.5 |
| XG90190-6P/84S | 6 | 84 | 298.5 |
| XG90190-96S | – | 96 | 298.5 |
Drawing








