Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage |
Power: 380 VAC/VDC
Signal: 240 VAC/VDC
|
Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current |
Power: 20A/Ring
Signal: 5A/Ring
|
Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14/AWG16/AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 85% RH |
| Lead Wire Length | Standard 500 mm (Customizable) | Housing Material | Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | Power 1000VAC@50Hz, 60s Signal 500VAC@50Hz, 60s |
Contact Material | Precious Metals |
| Insulation Resistance | Power ≥1000MΩ/1000VDC Signal ≥500MΩ/500VDC |
Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | ||
Model Selection
| Model | Power | Signal | 100M Ethernet | 1000M Ethernet | Length L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XE60135-1E | / | / | 1 | / | 77.5 |
| XE60135-2P-2E | 2*10A | / | 2 | / | 107.5 |
| XE60135-1EG | / | / | / | 1 | 107.5 |
| XE60135-2P-3E | 2*10A | / | 3 | / | 137.5 |
| XE60135-7P-2E | 7*10A | / | 2 | / | 137.5 |
| XE60135-2P-12S-2E | 2*10A | 12*5A | 2 | / | 137.5 |
| XE60135-5P-1EG | 5*10A | / | / | 1 | 137.5 |
| XE60135-12S-1EG | / | 12*5A | / | 1 | 137.5 |
| XE60135-1E-1EG | / | / | 1 | 1 | 137.5 |
| XE60135-3P-4E | 3*10A | / | 4 | / | 167.5 |
| XE60135-8P-3E | 8*10A | / | 3 | / | 167.5 |
| XE60135-2P-12S-3E | 2*10A | 12*5A | 3 | / | 167.5 |
| XE60135-2EG | / | / | / | 2 | 167.5 |
| XE60135-2E-2EG | / | / | 2 | 1 | 167.5 |
| XE60135-6P-1E-1EG | 6*10A | / | 1 | 1 | 167.5 |
| XE60135-12S-1E-1EG | / | 12*5A | 1 | 1 | 167.5 |
| XE60135-6E | / | / | 6 | / | 197.5 |
| XE60135-4P-5E | 4*10A | / | 5 | / | 197.5 |
| XE60135-3P-12S-4E | 3*10A | 12*5A | 4 | / | 197.5 |
| XE60135-4P-2EG | 4*10A | / | / | 2 | 197.5 |
| XE60135-12S-2EG | / | 12*5A | / | 2 | 197.5 |
| XE60135-5P-12S-1E-1EG | 5*10A | 12*5A | 1 | 1 | 197.5 |
| XE60135-7E | / | / | 了 | / | 227.5 |
| XE60135-4P-6E | 4*10A | / | 6 | / | 227.5 |
| XE60135-3P-12S-5E | 3*10A | 12*5A | 5 | / | 227.5 |
| XE60135-3EG | / | / | / | 3 | 227.5 |
| XE60135-10P-2EG | 10*10A | / | / | 2 | 227.5 |
| XE60135-4P-12S-2EG | 4*10A | 12*5A | / | 2 | 227.5 |
| XE60135-6P-12S-2E-1EG | 6*10A | 12*5A | 2 | 1 | 227.5 |
| XE60135-8E | / | / | 8 | / | 257.5 |
| XE60135-5P-7E | 5*10A | / | 7 | / | 257.5 |
| XE60135-4P-12S-6E | 4*10A | 12*5A | 6 | / | 257.5 |
| XE60135-4P-3EG | 4*10A | / | / | 3 | 257.5 |
| XE60135-5P-12S-1E-2EG | 5*10A | 12*5A | 1 | 2 | 257.5 |
| XE60135-9E | / | / | 9 | / | 287.5 |
| XE60135-5P-8E | 5*10A | / | 8 | / | 287.5 |
| XE60135-4P-12S-7E | 4*10A | 12S | 7 | / | 287.5 |
| XE60135-4EG | / | / | / | 4 | 287.5 |
| XE60135-10P-3EG | 10*10A | / | / | 3 | 287.5 |
| XE60135-4P-12S-3EG | 4*10A | 12*5A | / | 3 | 287.5 |
| XE60135-2E-3EG | / | / | 2 | 3 | 287.5 |
| XE60135-6P-12S-2E-2EG | 6*10A | 12*5A | 2 | 2 | 287.5 |
Drawing
Optional Items
• Operating speed/operating current/operating voltage
• Number of loops
• Wire interface type
• Housing material/protection rating
• Cable exit position/cable length
• Support for mixed data transmission (Ethernet/USB/RS485, etc.)
• Integrated pneumatic/hydraulic rotary joint design
Application Cases
• Small network systems
• Video surveillance systems
• Stage control systems
• Industrial automation control
• Transmission via various network cables and RJ45 interfaces








