Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage | 240 VAC/VDC | Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current | 2A/Ring, 10A/Ring, 20A/Ring | Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14 /AWG16 / AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 60% RH |
| Lead Wire Length | Standard 250 mm (Customizable) | Housing Material | Metal / Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | 500 VAC @ 50 Hz, 60 s | Contact Material | Gold-to-Gold |
| Insulation Resistance | 500 MΩ @ 500 VDC | Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | ||
Model Selection
| Model | Circuits 2A/Ring | Circuits 10A/Ring | Circuits 20A/Ring | Rated Voltage | Length L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XM025-30 | 30 | — | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-2P/16S | 16 | 2 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-3P/9S | 9 | 3 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-4P/2S | 2 | 4 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-2P2 | — | — | 2 | 240V | 51.0 |
| XM025-30-2P/18S | 18 | 2 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-3P/15S | 15 | 3 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-4P/12S | 12 | 4 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-5P/8S | 8 | 5 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-6P/5S | 5 | 6 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-7P/2S | 2 | 7 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-8P | — | 8 | — | 240V | 51.0 |
| XM025-30-2P2/12S | 12 | — | 2 | 240V | 51.0 |
| XM025-30-3P2/5S | 5 | — | 3 | 240V | 51.0 |
| XM025-30-4P2 | — | — | 4 | 240V | 51.0 |
| XM025-37B1 | 37 | — | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-2P/23S | 23 | 2 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-3P/16S | 16 | 3 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-4P/9S | 9 | 4 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-5P/2S | 2 | 5 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-2P2/7S | 7 | — | 2 | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-2P/25S | 25 | 2 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-3P/21S | 21 | 3 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-4P/17S | 17 | 4 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-5P/13S | 13 | 5 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-6P/10S | 10 | 6 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-7P/6S | 6 | 7 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-8P/3S | 3 | 8 | — | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-2P2/23S | 23 | — | 2 | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-3P2/19S | 19 | — | 3 | 240V | 60.5 |
| XM025-37B1-4P2/15S | 15 | — | 4 | 240V | 60.5 |
| XM025-47 | 47 | — | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-2P/27S | 27 | 2 | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-3P/23S | 23 | 3 | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-4P/19S | 19 | 4 | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-5P/12S | 12 | 5 | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-6P/5S | 5 | 6 | — | 240V | 73.5 |
| XM025-47-2P2/17S | 17 | — | 2 | 240V | 73.5 |
| XM025-47-3P2/2S | 2 | — | 3 | 240V | 73.5 |
| XM025-47-6P2/10S | 10 | — | 5 | 240V | 73.5 |
| XM025-47-6P2/5S | 5 | — | 6 | 240V | 73.5 |
| XM025-59 | 59 | — | — | 240V | 89.5 |
| XM025-82 | 82 | — | — | 240V | 89.5 |
Drawing











