Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage |
Power: 380 VAC/VDC
Signal: 240 VAC/VDC
|
Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current |
Power: 20A/Ring
Signal: 5A/Ring
|
Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14/AWG16/AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 85% RH |
| Lead Wire Length | Standard 500 mm (Customizable) | Housing Material | Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | Power 1000VAC@50Hz, 60s Signal 500VAC@50Hz, 60s |
Contact Material | Precious Metals |
| Insulation Resistance | Power ≥1000MΩ/1000VDC Signal ≥500MΩ/500VDC |
Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | ||
Model Selection
| Model | Power | Signal | 100M Ethernet | 1000M Ethernet | Length L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XE50120-1E | / | / | 1 | / | 69.5 |
| XE50120-2P-2E | 2*10A | / | 2 | / | 99.5 |
| XE50120-1EG | / | / | / | 1 | 99.5 |
| XE50120-2P-3E | 2*10A | / | 3 | / | 129.5 |
| XE50120-2P-12S-2E | 2*10A | 12*5A | 2 | / | 129.5 |
| XE50120-5P-1EG | 5*10A | / | / | 1 | 129.5 |
| XE50120-12S-1EG | / | 12*5A | / | 1 | 129.5 |
| XE50120-1E-1EG | / | / | 1 | 1 | 129.5 |
| XE50120-3P-4E | 3*10A | / | 4 | / | 159.5 |
| XE50120-2P-12S-3E | 2*10A | 12*5A | 3 | / | 159.5 |
| XE50120-2EG | / | / | / | 2 | 159.5 |
| XE50120-11P-1EG | 11*10A | / | / | 1 | 159.5 |
| XE50120-6P-1E-1EG | 6*10A | / | 1 | 1 | 159.5 |
| XE50120-12S-1E-1EG | / | 12*5A | 1 | 1 | 159.5 |
| XE50120-6E | / | / | 6 | / | 189.5 |
| XE50120-4P-5E | 4*10A | / | 5 | / | 189.5 |
| XE50120-3P-12S-4E | 3*10A | 12*5A | 4 | / | 189.5 |
| XE50120-4P-2EG | 4*10A | / | / | 2 | 189.5 |
| XE50120-12S-2EG | / | 12*5A | / | 2 | 189.5 |
| XE50120-5P-12S-1E-1EG | 5*10A | 12*5A | 1 | 1 | 189.5 |
| XE50120-7E | / | / | 7 | / | 219.5 |
| XE50120-4P-6E | 4*10A | / | 6 | / | 219.5 |
| XE50120-8P-12S-4E | 8*10A | 12*5A | 4 | / | 219.5 |
| XE50120-3EG | / | 1 | / | 3 | 219.5 |
| XE50120-10P-2EG | 10*10A | / | / | 2 | 219.5 |
| XE50120-4P-12S-2EG | 4*10A | 12*5A | / | 2 | 219.5 |
| XE50120-6P-12S-3EG | 6*10A | 12*5A | 2 | 1 | 219.5 |
Drawing







