Technical Specifications
| Electrical Specifications | Mechanical Specifications | ||
| Rated Voltage | 240 VAC/VDC | Max. Speed | 0–250 RPM |
| Rated Current | 2 A/Ring, 10 A/Ring,20A/Ring | Operating Temperature | -20°C to +80°C |
| Lead Wire | AWG14 / AWG16 / AWG26 Silver-Plated Teflon | Operating Humidity | 60% RH |
| Lead Wire Length | Standard 250 mm (Customizable) | Housing Material | Engineering Plastic |
| Dielectric Strength | 500 VAC @ 50 Hz, 60 s | Contact Material | Gold-to-Gold |
| Insulation Resistance | 500 MΩ @ 500 VDC | Protection Rating | IP51 |
| Dynamic Resistance | <0.01 Ω | ||
Model Selection
| Model | Circuits 2A/Ring | Circuits 10A/Ring | Circuits 20A/Ring | Rated Voltage | Length L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XM022-6-SW | 6 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-12-SW | 12 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-15-SW | 15 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18-SW | 18 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24-SW | 24 | — | — | 240V | 40.8 |
| XM022-36-SW | 36 | — | — | 240V | 56.3 |
| XM022-18-2P/4S-SW | 4 | 2 | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24-2P/10S-SW | 10 | 2 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-24-3P/3S-SW | 3 | 3 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-36-2P/22S-SW | 22 | 2 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36-3P/15S-SW | 15 | 3 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36-4P/8S-SW | 8 | 4 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36-2P2/6S-SW | 6 | — | 2 | 240V | 56.3 |
| XM022-6Q-SW | 6 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-12Q-SW | 12 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-15Q-SW | 15 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18Q-SW | 18 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24Q-SW | 24 | — | — | 240V | 40.8 |
| XM022-36Q-SW | 36 | — | — | 240V | 56.3 |
| XM022-18Q-2P/4S-SW | 4 | 2 | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24Q-2P/10S-SW | 10 | 2 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-24Q-3P/3S-SW | 3 | 3 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-36Q-2P/22S-SW | 22 | 2 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36Q-3P/15S-SW | 15 | 3 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36Q-4P/8S-SW | 8 | 4 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36Q-2P2/6S-SW | 6 | — | 2 | 240V | 56.3 |
| XM022-6C-SW | 6 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-12C-SW | 12 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-15C-SW | 15 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18C-SW | 18 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18C-2P/4S-SW | 4 | 2 | — | 240V | 33.0 |
| XM022-6B1F-SW | 6 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-12B1F-SW | 12 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-15B1F-SW | 15 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18B1F-SW | 18 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24B1F-SW | 24 | — | — | 240V | 40.8 |
| XM022-18B1F-2P/4S-SW | 4 | 2 | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24B1F-2P/10S-SW | 10 | 2 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-24B1F-3P/3S-SW | 3 | 3 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-12A2-SW | 12 | — | — | 240V | 28.0 |
| XM022-18C6-SW | 18 | — | — | 240V | 33.0 |
| XM022-18C6-2P/4S-SW | 4 | 2 | — | 240V | 33.0 |
| XM022-24A3-SW | 24 | — | — | 240V | 40.8 |
| XM022-24A3-2P/10S-SW | 10 | 2 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-24B16-3P/3S-SW | 3 | 3 | — | 240V | 40.8 |
| XM022-36B1F-SW | 36 | — | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36B1F-2P/8S-SW | 22 | 2 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36B1F-3P/15S-SW | 15 | 3 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36B1F-4P/8S-SW | 8 | 4 | — | 240V | 56.3 |
| XM022-36B1F-2P2/6S-SW | 6 | — | 2 | 240V | 56.3 |
Drawing








